Klimat i Italien
| Sökmöjlighet (Välj land) |
| Naples | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 13 | 8 | |
| 11 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 | |
| 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
| 118 | 122 | 161 | 198 | 254 | 279 | 323 | 307 | 243 | 197 | 123 | 93 | |
| 111 | 86 | 71 | 59 | 50 | 24 | 17 | 27 | 86 | 120 | 136 | 132 | |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
| Venedig | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 20 | 8 | 3 | |
| 6 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 19 | 13 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 24 | 21 | 18 | 14 | 20 | |
| 74 | 101 | 155 | 183 | 248 | 252 | 292 | 270 | 207 | 164 | 75 | 84 | |
| 40 | 62 | 73 | 81 | 79 | 88 | 78 | 65 | 70 | 97 | 93 | 94 | |
| 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | |
| Cagliari | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 15 | 12 | 9 | |
| 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 31 | 28 | 24 | 19 | 15 | |
| 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
| 128 | 122 | 187 | 208 | 269 | 274 | 327 | 304 | 229 | 193 | 122 | 105 | |
| 87 | 42 | 49 | 29 | 37 | 13 | 1 | 12 | 31 | 76 | 61 | 57 | |
| 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | |
| Palermo | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 9 | |
| 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 21 | 16 | |
| 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | |
| 99 | 84 | 70 | 66 | 34 | 16 | 8 | 14 | 37 | 98 | 99 | 115 | |
| 15 | 14 | 12 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 13 | 15 | |
| Crotone | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 22 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | |
| 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 28 | 23 | 19 | 15 | |
| 132 | 142 | 165 | 208 | 240 | 268 | 305 | 283 | 226 | 190 | 151 | 127 | |
| 76 | 42 | 64 | 22 | 24 | 14 | 5 | 9 | 44 | 120 | 139 | 74 | |
| 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | |
| Messina | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 | 11 | |
| 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 30 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
| 112 | 125 | 170 | 219 | 246 | 280 | 332 | 304 | 238 | 185 | 136 | 101 | |
| 149 | 83 | 83 | 63 | 56 | 19 | 20 | 20 | 56 | 99 | 119 | 135 | |
| 14 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | |
| Genoa | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 20 | 16 | 11 | 7 | |
| 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 25 | 21 | 16 | 12 | |
| 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| 130 | 123 | 175 | 194 | 235 | 258 | 303 | 268 | 201 | 179 | 105 | 117 | |
| 105 | 111 | 114 | 111 | 89 | 90 | 50 | 48 | 125 | 173 | 189 | 118 | |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | 13 | 12 | 11 | |
| San Remo | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | |
| 13 | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17 | 14 | |
| 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| 48 | 76 | 79 | 67 | 44 | 41 | 20 | 39 | 73 | 43 | 148 | 95 | |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | |
| Sassari | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 7 | |
| 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 13 | |
| 60 | 49 | 52 | 57 | 44 | 27 | 6 | 14 | 38 | 86 | 100 | 72 | |
| 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 14 | |
| Parma | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 28 | 31 | 30 | 26 | 19 | 11 | 6 | |
| 77 | 132 | 140 | 196 | 263 | 305 | 338 | 296 | 247 | 161 | 55 | 51 | |
| 40 | 53 | 76 | 93 | 65 | 64 | 47 | 47 | 70 | 96 | 114 | 78 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | |
| Rímini | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 12 | 8 | 3 | |
| 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 20 | 13 | 8 | |
| 93 | 116 | 120 | 164 | 253 | 257 | 311 | 263 | 191 | 137 | 63 | 80 | |
| 60 | 35 | 61 | 62 | 53 | 54 | 63 | 54 | 54 | 87 | 102 | 69 | |
| 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | |
| Firenze | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 18 | 16 | 12 | 8 | 3 | |
| 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 31 | 31 | 26 | 20 | 15 | 9 | |
| 134 | 134 | 153 | 205 | 300 | 305 | 346 | 322 | 219 | 177 | 97 | 96 | |
| 49 | 54 | 69 | 74 | 77 | 68 | 37 | 48 | 83 | 101 | 99 | 70 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| Pisa | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | |
| 11 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 16 | 12 | |
| 127 | 121 | 148 | 204 | 244 | 274 | 331 | 283 | 215 | 174 | 99 | 94 | |
| 79 | 82 | 73 | 69 | 59 | 48 | 16 | 56 | 91 | 140 | 119 | 128 | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | |
| Ancona | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 5 | |
| 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 23 | 19 | 14 | 10 | |
| 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 24 | 21 | 15 | 12 | ||
| 70 | 91 | 151 | 204 | 259 | 268 | 319 | 286 | 194 | 146 | 75 | 72 | |
| 66 | 41 | 45 | 57 | 48 | 51 | 27 | 31 | 59 | 98 | 62 | 49 | |
| 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | |
| Perúgia | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 18 | 13 | 9 | |
| 124 | 109 | 132 | 144 | 198 | 216 | 286 | 254 | 198 | 161 | 92 | 93 | |
| 67 | 69 | 68 | 70 | 55 | 68 | 46 | 58 | 88 | 103 | 113 | 88 | |
| 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
| Pescara | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 11 | 7 | 4 | |
| 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 20 | 16 | 12 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 23 | 20 | 15 | 14 | |
| 104 | 120 | 157 | 198 | 268 | 261 | 333 | 310 | 222 | 186 | 108 | 84 | |
| 64 | 37 | 40 | 39 | 50 | 29 | 28 | 31 | 55 | 120 | 64 | 60 | |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | |
| Rom | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | |
| 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 17 | 14 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 133 | 132 | 205 | 210 | 267 | 282 | 335 | 307 | 243 | 199 | 123 | 102 | |
| 65 | 65 | 56 | 65 | 51 | 30 | 25 | 17 | 66 | 78 | 96 | 97 | |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | |
| Foggia | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 | |
| 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 32 | 28 | 22 | 16 | 13 | |
| 121 | 128 | 176 | 217 | 262 | 279 | 326 | 304 | 238 | 199 | 135 | 113 | |
| 55 | 35 | 31 | 39 | 38 | 29 | 15 | 23 | 27 | 64 | 60 | 49 | |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
| Potenza | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 | |
| 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 27 | 27 | 23 | 18 | 13 | 9 | |
| 100 | 73 | 70 | 66 | 55 | 39 | 18 | 40 | 59 | 81 | 107 | 91 | |
| 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Bríndisi | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | |
| 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 127 | 126 | 176 | 217 | 279 | 298 | 347 | 321 | 250 | 202 | 139 | 109 | |
| 77 | 57 | 59 | 47 | 39 | 25 | 14 | 30 | 38 | 79 | 96 | 83 | |
| 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | |
| Táranto | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 20 | 16 | 13 | 8 | |
| 12 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | |
| 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 | |
| 126 | 131 | 156 | 221 | 284 | 316 | 341 | 327 | 246 | 197 | 140 | 110 | |
| 54 | 38 | 47 | 35 | 32 | 18 | 16 | 15 | 27 | 51 | 71 | 47 | |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Milan | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 17 | 19 | 19 | 16 | 10 | 6 | 1 | |
| 4 | 7 | 12 | 18 | 22 | 28 | 31 | 29 | 25 | 17 | 11 | 5 | |
| 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| 62 | 96 | 158 | 186 | 223 | 240 | 282 | 254 | 180 | 121 | 51 | 47 | |
| 48 | 57 | 76 | 71 | 79 | 110 | 60 | 85 | 64 | 127 | 111 | 88 | |
| 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | |
| Torino | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 19 | 18 | 15 | 9 | 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 23 | 19 | 13 | 7 | 3 | |
| 4 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 29 | 28 | 24 | 17 | 9 | 5 | |
| 120 | 118 | 172 | 181 | 213 | 321 | 260 | 224 | 164 | 135 | 84 | 104 | |
| 23 | 40 | 57 | 109 | 76 | 112 | 72 | 45 | 62 | 93 | 96 | 60 | |
| 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | |
| Cortina d´Ampezzo | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -7 | -7 | -4 | -1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | -2 | -6 | |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 22 | 19 | 13 | 7 | 2 | |
| 39 | 46 | 69 | 102 | 130 | 131 | 141 | 121 | 105 | 105 | 110 | 60 | |
| 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| Bolzano-Bozen | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 16 | 14 | 8 | 4 | 0 | |
| 4 | 8 | 12 | 18 | 22 | 27 | 29 | 28 | 24 | 17 | 10 | 5 | |
| 28 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | |
| 109 | 126 | 155 | 171 | 205 | 210 | 239 | 214 | 183 | 152 | 84 | 87 | |
| 22 | 36 | 36 | 43 | 59 | 89 | 79 | 90 | 62 | 51 | 64 | 30 | |
| 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | |
| Udine | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 27 | 24 | 19 | 12 | 8 | |
| 111 | 110 | 146 | 171 | 215 | 228 | 269 | 240 | 187 | 171 | 79 | 99 | |
| 72 | 78 | 85 | 118 | 108 | 159 | 116 | 139 | 147 | 130 | 149 | 136 | |
| 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| Trieste | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 | 19 | 17 | 13 | 8 | 5 | |
| 7 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 28 | 27 | 24 | 18 | 13 | 9 | |
| 108 | 109 | 145 | 185 | 237 | 260 | 301 | 272 | 204 | 178 | 81 | 85 | |
| 68 | 62 | 62 | 84 | 77 | 93 | 92 | 91 | 104 | 94 | 107 | 89 | |
| 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| Verona | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 27 | 24 | 18 | 12 | 8 | |
| 94 | 102 | 156 | 180 | 241 | 255 | 304 | 262 | 199 | 158 | 72 | 81 | |
| 31 | 37 | 41 | 74 | 76 | 83 | 56 | 66 | 61 | 70 | 77 | 54 | |
| 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
| Capo di Ponte | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 9 | |
| 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 135 | 131 | 173 | 201 | 247 | 286 | 349 | 324 | 252 | 209 | 144 | 118 | |
| 102 | 63 | 59 | 62 | 47 | 27 | 14 | 17 | 50 | 82 | 114 | 136 | |
| 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | |
