Klimat i Japan
| Sökmöjlighet (Välj land) |
| Naha | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 27 | 27 | 24 | 21 | 18 | |
| 19 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 106 | 130 | 153 | 169 | 195 | 279 | 247 | 224 | 183 | 147 | 123 | |
| 121 | 137 | 168 | 165 | 246 | 329 | 180 | 296 | 167 | 154 | 146 | 114 | |
| 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9 | 15 | 11 | 9 | 10 | 10 | |
| Nagasaki | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
| 10 | 11 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 | 23 | 18 | 13 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 114 | 132 | 177 | 188 | 202 | 172 | 210 | 252 | 186 | 200 | 170 | 128 | |
| 70 | 83 | 116 | 182 | 207 | 294 | 288 | 189 | 253 | 106 | 83 | 87 | |
| 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
| Hiroshima | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 19 | 12 | 7 | 2 | |
| 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | 23 | 18 | 12 | |
| 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 146 | 153 | 188 | 205 | 222 | 191 | 211 | 248 | 178 | 190 | 177 | 155 | |
| 45 | 70 | 106 | 158 | 154 | 249 | 250 | 116 | 216 | 115 | 67 | 51 | |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | |
| Osaka | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 24 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
| 9 | 10 | 13 | 19 | 24 | 27 | 31 | 33 | 29 | 23 | 17 | 12 | |
| 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 150 | 144 | 175 | 196 | 209 | 181 | 213 | 241 | 175 | 166 | 156 | 146 | |
| 43 | 58 | 96 | 127 | 122 | 193 | 178 | 118 | 171 | 122 | 81 | 52 | |
| 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 5 | |
| Niigata | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -1 | -1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 22 | 18 | 12 | 6 | 1 | |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 21 | 16 | 10 | 5 | |
| 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | 24 | 28 | 30 | 26 | 19 | 14 | 8 | |
| 70 | 82 | 140 | 201 | 220 | 202 | 207 | 254 | 169 | 145 | 110 | 59 | |
| 194 | 126 | 121 | 104 | 95 | 127 | 193 | 107 | 177 | 165 | 171 | 264 | |
| 22 | 19 | 17 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 18 | 24 | |
| Tokyo | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 | |
| 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | 21 | 16 | 12 | |
| 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 186 | 166 | 176 | 180 | 193 | 149 | 181 | 204 | 136 | 136 | 144 | 169 | |
| 48 | 73 | 101 | 135 | 131 | 182 | 146 | 147 | 217 | 220 | 101 | 61 | |
| 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 8 | 5 | |
| Nagoya | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -2 | -2 | 1 | 7 | 12 | 17 | 21 | 22 | 18 | 11 | 5 | 2 | |
| 8 | 9 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 32 | 27 | 22 | 16 | 11 | |
| 178 | 181 | 204 | 200 | 215 | 173 | 202 | 237 | 166 | 172 | 175 | 167 | |
| 49 | 64 | 100 | 137 | 145 | 204 | 178 | 155 | 212 | 160 | 86 | 57 | |
| 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 14 | 9 | 7 | 5 | |
| Kyoto | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -1 | -1 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 23 | 19 | 12 | 6 | 1 | |
| 9 | 9 | 13 | 19 | 24 | 27 | 32 | 33 | 29 | 23 | 17 | 11 | |
| 21 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 135 | 131 | 168 | 189 | 206 | 165 | 191 | 221 | 161 | 161 | 150 | 133 | |
| 51 | 65 | 108 | 141 | 143 | 233 | 216 | 160 | 202 | 124 | 83 | 53 | |
| 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 8 | 13 | 8 | 7 | 6 | |
| Sendai | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -4 | -4 | -1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 20 | 16 | 9 | 3 | -1 | |
| 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 22 | 24 | 20 | 14 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 22 | 25 | 27 | 24 | 19 | 13 | 7 | |
| 151 | 155 | 192 | 203 | 206 | 153 | 134 | 163 | 129 | 149 | 142 | 131 | |
| 37 | 44 | 62 | 95 | 100 | 155 | 167 | 136 | 191 | 133 | 61 | 50 | |
| 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | |
| Sapporo | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -12 | -11 | -7 | 0 | 4 | 10 | 14 | 16 | 11 | 4 | -2 | -8 | |
| -6 | -5 | -1 | 6 | 11 | 16 | 20 | 22 | 17 | 10 | 4 | -3 | |
| -2 | -1 | 2 | 11 | 16 | 21 | 24 | 26 | 22 | 16 | 8 | 1 | |
| 99 | 112 | 158 | 199 | 213 | 205 | 190 | 201 | 173 | 166 | 112 | 91 | |
| 111 | 83 | 67 | 66 | 59 | 67 | 100 | 107 | 145 | 113 | 112 | 104 | |
| 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| Hakodate | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -8 | -7 | -4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 18 | 13 | 7 | 1 | -5 | |
| -1 | 0 | 4 | 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 16 | 9 | 2 | |
| 30 | 27 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27 | |
| 109 | 124 | 165 | 205 | 215 | 181 | 161 | 184 | 174 | 180 | 131 | 94 | |
| 72 | 57 | 66 | 81 | 86 | 92 | 134 | 129 | 180 | 116 | 90 | 77 | |
| 24 | 18 | 19 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 20 | |
| Nemuro | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -8 | -9 | -5 | -1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 13 | 7 | 1 | -4 | |
| -5 | -6 | -2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 16 | 11 | 5 | -1 | |
| -1 | -2 | 1 | 6 | 11 | 13 | 18 | 21 | 19 | 14 | 8 | 2 | |
| 154 | 168 | 192 | 194 | 182 | 152 | 132 | 146 | 158 | 174 | 151 | 150 | |
| 49 | 40 | 77 | 77 | 99 | 97 | 104 | 106 | 152 | 124 | 92 | 63 | |
| 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
