Klimat i Martinique
| Sökmöjlighet (Välj land) |
| Fort-de-France | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | |
| 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | |
| 258 | 236 | 274 | 251 | 246 | 222 | 239 | 262 | 226 | 227 | 227 | 238 | |
| 96 | 68 | 58 | 82 | 126 | 160 | 214 | 227 | 232 | 221 | 230 | 126 | |
| 19 | 15 | 15 | 13 | 18 | 21 | 22 | 22 | 29 | 19 | 20 | 19 | |
