Klimat i Mexico
| Sökmöjlighet (Välj land) |
| La Paz | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 15 | |
| 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 34 | 33 | 31 | 27 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | <1 | 3 | 12 | 54 | 80 | 11 | 9 | 21 | |
| 1 | 1 | <1 | <1 | 0 | <1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| Mazatlan | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | |
| 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | 192 | 240 | 242 | 273 | 251 | 212 | 211 | 191 | 255 | 219 | 190 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 32 | 188 | 229 | 249 | 58 | 17 | 15 | |
| 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | 4 | 15 | 15 | 13 | 4 | 2 | 2 | |
| Mexico City | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | |
| 21 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | |
| 225 | 227 | 263 | 244 | 241 | 211 | 193 | 198 | 167 | 194 | 209 | 226 | |
| 8 | 4 | 9 | 23 | 57 | 111 | 160 | 149 | 119 | 46 | 16 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | 22 | 22 | 20 | 11 | 3 | 3 | |
| Acapulco | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | 265 | 277 | 231 | 225 | 198 | 215 | 222 | 165 | 230 | 268 | 271 | |
| 8 | 1 | <1 | 1 | 39 | 277 | 282 | 222 | 384 | 157 | 34 | 11 | |
| 1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 12 | 15 | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | |
| Veracruz | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | |
| 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 155 | 166 | 173 | 196 | 210 | 202 | 216 | 159 | 190 | 147 | 150 | |
| 18 | 14 | 10 | 23 | 72 | 269 | 430 | 304 | 387 | 183 | 74 | 25 | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 18 | 18 | 13 | 11 | 6 | |
| Salina Cruz | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | |
| 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | 254 | 278 | 253 | 234 | 173 | 204 | 216 | 167 | 237 | 258 | 268 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 41 | 263 | 212 | 172 | 247 | 91 | 9 | 4 | |
| <1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| Comitan | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
| 23 | 25 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 225 | 242 | 223 | 208 | 174 | 205 | 220 | 171 | 188 | 209 | 217 | |
| 7 | 8 | 15 | 22 | 125 | 234 | 134 | 107 | 268 | 112 | 16 | 12 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 11 | 10 | 17 | 10 | 2 | 2 | |
| Guadalajara | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
| 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | |
| 186 | 209 | 260 | 251 | 263 | 211 | 188 | 200 | 174 | 209 | 217 | 202 | |
| 16 | 4 | 5 | 5 | 28 | 159 | 263 | 212 | 152 | 51 | 13 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 21 | 17 | 7 | 3 | 1 | |
| Tampico | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 26 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 17 | 13 | 25 | 37 | 135 | 184 | 139 | 307 | 129 | 51 | 23 | |
| 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 7 | 6 | |
| Guaymas | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 27 | 27 | 23 | 18 | 15 | |
| 23 | 24 | 27 | 29 | 33 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 28 | 24 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 208 | 246 | 273 | 310 | 308 | 269 | 254 | 245 | 267 | 227 | 199 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | <1 | 3 | 38 | 60 | 51 | 23 | 7 | 17 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Chihuahua | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 18 | 18 | 16 | 11 | 6 | 2 | |
| 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 32 | 32 | 29 | 28 | 22 | 19 | |
| 186 | 215 | 249 | 263 | 284 | 275 | 254 | 230 | 230 | 241 | 206 | 173 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 10 | 31 | 78 | 78 | 68 | 19 | 10 | 9 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| Monterrey | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | |
| 20 | 23 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 | 30 | 27 | 23 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 144 | 146 | 188 | 160 | 179 | 228 | 208 | 197 | 170 | 171 | 151 | 130 | |
| 17 | 17 | 11 | 27 | 36 | 49 | 59 | 119 | 156 | 93 | 23 | 13 | |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
