Klimat i Salomonöarna
| Sökmöjlighet (Välj land) |
| Honiara | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
| 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | 287 | 362 | 214 | 141 | 97 | 100 | 92 | 95 | 154 | 141 | 217 | |
| 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 18 | |
