Klimat i Uzbekistan
| Sökmöjlighet (Välj land) |
| Tashkent | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| -5 | -2 | 3 | 9 | 13 | 17 | 18 | 16 | 11 | 6 | 1 | -2 | |
| 4 | 7 | 14 | 21 | 27 | 33 | 35 | 34 | 28 | 21 | 13 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 116 | 125 | 165 | 229 | 312 | 359 | 390 | 371 | 304 | 233 | 156 | 110 | |
| 49 | 51 | 81 | 58 | 32 | 12 | 4 | 3 | 3 | 23 | 44 | 57 | |
| 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | |
