Klimat Italien

Klimat Italien

Kolla vädret för den plats du vill resa till. I vår sökmotor kan du också snabbt se vad en resa kostar.

Ancona

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 10° 13° 16° 20° 24° 27° 27° 23° 19° 14° 10°
(Min.) 11° 14° 18° 20° 20° 18° 14° 10°
(timmar) 70 91 151 204 259 268 319 286 194 146 75 72
(mm) 66 41 45 57 48 51 27 31 59 98 62 49
(dagar) 9 8 9 9 9 8 5 5 7 11 10 9

Bolzano-Bozen

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 18° 22° 27° 29° 28° 24° 17° 10°
(Min.) -2° 11° 15° 17° 16° 14°
(timmar) 109 126 155 171 205 210 239 214 183 152 84 87
(mm) 22 36 36 43 59 89 79 90 62 51 64 30
(dagar) 4 5 4 7 8 10 9 9 6 8 10 4
(dagar) 28 23 12 2 0 0 0 0 0 4 18 27

Bríndisi

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 13° 15° 18° 22° 26° 29° 29° 26° 22° 18° 14°
(Min.) 11° 14° 18° 21° 21° 18° 15° 11°
(timmar) 127 126 176 217 279 298 347 321 250 202 139 109
(mm) 77 57 59 47 39 25 14 30 38 79 96 83
(dagar) 11 7 8 7 5 3 1 2 4 6 10 9

Cagliari

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 13° 14° 17° 20° 24° 29° 32° 31° 28° 24° 19° 15°
(Min.) 11° 13° 17° 20° 21° 19° 15° 12°
(timmar) 128 122 187 208 269 274 327 304 229 193 122 105
(mm) 87 42 49 29 37 13 1 12 31 76 61 57
(dagar) 9 10 11 10 7 5 1 1 4 8 11 12

Capo di Ponte

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 13° 15° 17° 21° 25° 28° 28° 26° 22° 18° 14°
(Min.) 11° 15° 18° 21° 21° 19° 16° 13°
(timmar) 135 131 173 201 247 286 349 324 252 209 144 118
(mm) 102 63 59 62 47 27 14 17 50 82 114 136
(dagar) 11 9 9 7 4 4 2 3 5 7 11 14

Cortina d´Ampezzo

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 11° 15° 20° 23° 22° 19° 13°
(Min.) -7° -7° -4° -1° -2° -6°
(mm) 39 46 69 102 130 131 141 121 105 105 110 60
(dagar) 5 5 7 10 13 13 13 12 9 8 8 6

Crotone

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 14° 14° 16° 20° 24° 29° 32° 32° 28° 23° 19° 15°
(Min.) 12° 15° 20° 22° 23° 20° 16° 13° 10°
(timmar) 132 142 165 208 240 268 305 283 226 190 151 127
(mm) 76 42 64 22 24 14 5 9 44 120 139 74
(dagar) 8 5 7 5 3 2 1 1 3 7 8 8

Florens

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 10° 14° 18° 23° 28° 31° 31° 26° 20° 15°
(Min.) 12° 16° 19° 18° 16° 12°
(timmar) 134 134 153 205 300 305 346 322 219 177 97 96
(mm) 49 54 69 74 77 68 37 48 83 101 99 70
(dagar) 8 8 8 8 8 7 3 4 6 8 10 10

Foggia

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 10° 12° 15° 19° 24° 29° 32° 32° 28° 22° 16° 13°
(Min.) 12° 16° 19° 19° 17° 13°
(timmar) 121 128 176 217 262 279 326 304 238 199 135 113
(mm) 55 35 31 39 38 29 15 23 27 64 60 49
(dagar) 8 6 6 6 6 4 2 3 4 7 8 9

Genoa

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 11° 11° 14° 17° 20° 24° 27° 28° 25° 21° 16° 12°
(Min.) 12° 15° 19° 22° 22° 20° 16° 11°
(timmar) 130 123 175 194 235 258 303 268 201 179 105 117
(mm) 105 111 114 111 89 90 50 48 125 173 189 118
(dagar) 10 10 11 12 12 9 6 6 9 13 12 11

Messina

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 14° 14° 16° 18° 22° 26° 29° 30° 27° 23° 19° 15°
(Min.) 10° 11° 13° 16° 20° 23° 23° 21° 18° 14° 11°
(timmar) 112 125 170 219 246 280 332 304 238 185 136 101
(mm) 149 83 83 63 56 19 20 20 56 99 119 135
(dagar) 14 9 10 8 4 3 2 2 6 9 10 14

Milan

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 18° 22° 28° 31° 29° 25° 17° 11°
(Min.) -1° 12° 17° 19° 19° 16° 10°
(timmar) 62 96 158 186 223 240 282 254 180 121 51 47
(mm) 48 57 76 71 79 110 60 85 64 127 111 88
(dagar) 9 8 10 12 13 11 8 8 8 12 11 10
(dagar) 22 16 6 0 0 0 0 0 0 0 4 16

Naples

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 11° 11° 14° 18° 22° 26° 29° 29° 26° 21° 17° 13°
(Min.) 11° 15° 18° 21° 21° 19° 15° 13°
(timmar) 118 122 161 198 254 279 323 307 243 197 123 93
(mm) 111 86 71 59 50 24 17 27 86 120 136 132
(dagar) 11 10 9 8 7 4 2 3 6 9 12 12

Palermo

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 14° 15° 17° 20° 24° 28° 30° 30° 28° 24° 21° 16°
(Min.) 12° 14° 18° 20° 20° 19° 16° 13°
(mm) 99 84 70 66 34 16 8 14 37 98 99 115
(dagar) 15 14 12 11 7 4 2 2 6 12 13 15

Parma

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 14° 19° 24° 28° 31° 30° 26° 19° 11°
(Min.) -2° 12° 16° 18° 17° 15° 10°
(timmar) 77 132 140 196 263 305 338 296 247 161 55 51
(mm) 40 53 76 93 65 64 47 47 70 96 114 78
(dagar) 6 7 8 9 7 7 5 5 5 8 10 8

Perúgia

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 16° 21° 25° 28° 28° 24° 18° 13°
(Min.) 11° 15° 18° 17° 15° 11°
(timmar) 124 109 132 144 198 216 286 254 198 161 92 93
(mm) 67 69 68 70 55 68 46 58 88 103 113 88
(dagar) 9 8 9 9 8 7 5 5 6 8 10 11

Pescara

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 10° 12° 15° 17° 22° 26° 28° 28° 26° 20° 16° 12°
(Min.) 12° 16° 18° 18° 16° 11°
(timmar) 104 120 157 198 268 261 333 310 222 186 108 84
(mm) 64 37 40 39 50 29 28 31 55 120 64 60
(dagar) 8 5 6 6 6 4 3 4 7 9 9 7
(dagar) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 4

Pisa

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 11° 12° 15° 19° 23° 26° 29° 29° 26° 21° 16° 12°
(Min.) 12° 15° 17° 17° 15° 11°
(timmar) 127 121 148 204 244 274 331 283 215 174 99 94
(mm) 79 82 73 69 59 48 16 56 91 140 119 128
(dagar) 9 9 8 8 7 6 2 4 6 8 11 11

Potenza

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 11° 15° 19° 24° 27° 27° 23° 18° 13°
(Min.) 10° 14° 16° 16° 13° 10°
(mm) 100 73 70 66 55 39 18 40 59 81 107 91
(dagar) 12 10 11 10 8 6 3 4 6 10 12 12

Rom

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 13° 16° 19° 23° 28° 31° 31° 28° 23° 17° 14°
(Min.) 12° 15° 18° 18° 15° 11°
(timmar) 133 132 205 210 267 282 335 307 243 199 123 102
(mm) 65 65 56 65 51 30 25 17 66 78 96 97
(dagar) 8 9 9 8 6 3 3 2 6 9 10 10
(dagar) 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Rímini

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 13° 17° 22° 26° 28° 28° 24° 20° 13°
(Min.) 10° 13° 17° 19° 19° 16° 12°
(timmar) 93 116 120 164 253 257 311 263 191 137 63 80
(mm) 60 35 61 62 53 54 63 54 54 87 102 69
(dagar) 8 5 8 8 7 7 4 5 6 8 11 9

San Remo

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 13° 13° 16° 18° 21° 25° 27° 27° 26° 21° 17° 14°
(Min.) 11° 14° 17° 20° 20° 18° 14° 11°
(mm) 48 76 79 67 44 41 20 39 73 43 148 95
(dagar) 5 6 6 6 5 5 2 3 5 7 9 7

Sassari

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 11° 12° 15° 18° 21° 26° 29° 29° 26° 22° 17° 13°
(Min.) 10° 13° 17° 20° 21° 18° 14° 11°
(mm) 60 49 52 57 44 27 6 14 38 86 100 72
(dagar) 12 11 11 11 8 5 1 2 6 12 14 14

Torino

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 13° 18° 23° 27° 29° 28° 24° 17°
(Min.) -2° 13° 16° 19° 18° 15°
(Medel.) 13° 18° 21° 24° 23° 19° 13°
(timmar) 120 118 172 181 213 321 260 224 164 135 84 104
(mm) 23 40 57 109 76 112 72 45 62 93 96 60
(dagar) 3 4 6 8 8 10 6 6 5 7 7 5

Trieste

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 17° 21° 25° 28° 27° 24° 18° 13°
(Min.) 10° 14° 18° 20° 19° 17° 13°
(timmar) 108 109 145 185 237 260 301 272 204 178 81 85
(mm) 68 62 62 84 77 93 92 91 104 94 107 89
(dagar) 7 7 7 8 8 9 7 7 7 8 9 9

Táranto

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 12° 15° 18° 22° 27° 30° 30° 27° 22° 18° 14°
(Min.) 11° 15° 19° 22° 22° 20° 16° 13°
(timmar) 126 131 156 221 284 316 341 327 246 197 140 110
(mm) 54 38 47 35 32 18 16 15 27 51 71 47
(dagar) 8 5 6 5 5 2 2 2 4 6 7 7

Udine

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 12° 17° 22° 25° 28° 27° 24° 19° 12°
(Min.) 12° 15° 17° 17° 14° 10°
(timmar) 111 110 146 171 215 228 269 240 187 171 79 99
(mm) 72 78 85 118 108 159 116 139 147 130 149 136
(dagar) 6 6 7 10 9 12 9 9 7 8 9 9

Venedig

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 11° 16° 21° 25° 28° 28° 24° 19° 13°
(Min.) 14° 17° 19° 19° 16° 20°
(timmar) 74 101 155 183 248 252 292 270 207 164 75 84
(mm) 40 62 73 81 79 88 78 65 70 97 93 94
(dagar) 6 6 9 10 11 10 7 6 7 10 9 8
(dagar) 13 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6

Verona

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Max.) 13° 18° 22° 26° 29° 27° 24° 18° 12°
(Min.) 12° 15° 17° 17° 14° 10°
(timmar) 94 102 156 180 241 255 304 262 199 158 72 81
(mm) 31 37 41 74 76 83 56 66 61 70 77 54
(dagar) 5 6 6 9 9 10 7 6 5 7 8 7

Har du velat resa till Italien?

Här hittar du exempel på resor som våra användare har hittat tidigare.

Resetyp Stockholm Göteborg Malmö
Flygbiljetter t/r - Från 969:- -
Charter (flyg+hotell) Från 1 590:- Från 1 685:- Från 8 712:-
Priserna är givna per person
Reseerbjudanden
Hitta billiga resor till hela världen
Prisjämförelsesajten Travelmarket.se söker bland fler än 1000 hemsidor för att hitta de bästa och billigaste resorna till dig.