Var är det varmt i september?
I september är det härligt varmt på de populära svenska resmålen. Grekland, Mallorca, Gran Canaria och Costa del Sol etc. har temperaturer mellan 26 och 30 grader.
Populära resmål
-
Mallorca Dagtemperatur: 28°
Natttemperatur: 19°
Vattentemperatur: 25°
Soltimmar: 9
Hitta heta resor till Mallorca -
Turkiet Dagtemperatur: 31°
Natttemperatur: 19°
Vattentemperatur: 26°
Soltimmar: 11
Hitta heta resor till Turkiet -
Kreta Dagtemperatur: 27°
Natttemperatur: 19°
Vattentemperatur: 24°
Soltimmar: 10
Hitta heta resor till Kreta -
Cypern Dagtemperatur: 31°
Natttemperatur: 19°
Vattentemperatur: 27°
Soltimmar: 10
Hitta heta resor till Cypern -
Egypten Dagtemperatur: 32°
Natttemperatur: 23°
Vattentemperatur: 28°
Soltimmar: 11
Hitta heta resor till Egypten -
Bali Dagtemperatur: 30°
Natttemperatur: 25°
Vattentemperatur: 27°
Soltimmar: 9
Hitta heta resor till Bali
Temperatur för resmål i september
| Destination | Dag | Natt | Vatten | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|
| Kroatien | 24° | 17° | 22° | 10 |
| Costa Brava | 25° | 20° | 22° | 7 |
| Den Franska Rivieran | 25° | 18° | 22° | 10 |
| Madeira | 25° | 19° | 24° | 8 |
| Destination | Dag | Natt | Vatten | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|
| Toscana | 26° | 17° | 0° | 9 |
| Bulgarien | 26° | 14° | 21° | 9 |
| Sardinien | 27° | 18° | 23° | 10 |
| Kreta | 27° | 19° | 24° | 10 |
| Sicilien | 28° | 19° | 24° | 10 |
| Rhodos | 28° | 19° | 25° | 10 |
| Algarvekusten | 28° | 17° | 21° | 10 |
| Kanarieöarna | 28° | 22° | 23° | 9 |
| Mallorca | 28° | 19° | 25° | 9 |
| Malta | 28° | 21° | 24° | 10 |
| Costa del sol | 29° | 20° | 22° | 8 |
